<!—->
Código | Diâmetro do Pistão. | Rotações do Virabrequim | 125 hp | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | Max. Pressure | |||||||||||
POL | MM | GPM | LPM | GPM | LPM | GPM | LPM | GPM | LPM | GPM | LPM | PSI | BAR | |||
40125G-9/16 | 9/16 | 14.3 | 0.97 | 3.7 | 1.94 | 7.3 | 2.91 | 11.0 | 3.88 | 14.7 | 4.85 | 18.4 | 40,000 | 2,800 | ||
35125G-19/32 | 19/32 | 15.87 | 1.11 | 4.2 | 2.22 | 8.4 | 3.33 | 12.6 | 4.44 | 16.8 | 5.55 | 21.0 | 35,000 | 2,415 | ||
24125G-3/4 | 3/4 | 19.05 | 1.6 | 6.1 | 3.2 | 12.3 | 4.9 | 18.4 | 6.5 | 24.5 | 8.0 | 30.3 | 24,000 | 1,656 | ||
20125G-13/16 | 13/16 | 20.64 | 1.9 | 7.3 | 3.9 | 14.7 | 5.8 | 22.0 | 7.8 | 29.4 | 10.0 | 37.9 | 20,000 | 1,380 | ||
15125G-15/16 | 15/16 | 23.81 | 2.6 | 9.8 | 5.2 | 19.5 | 7.7 | 29.3 | 10.3 | 39.1 | 13.0 | 49.2 | 15,000 | 1,035 | ||
10125G-1-1/8 | 1-1/8 | 28.58 | 3.9 | 14.7 | 7.8 | 29.4 | 11.6 | 44.1 | 15.5 | 58.7 | 19.5 | 73.8 | 10,000 | 690 | ||
8125G-1-1/4 | 1-1/4 | 31.75 | 4.9 | 18.4 | 9.7 | 36.7 | 14.6 | 55.1 | 19.4 | 73.4 | 24.5 | 92.7 | 8,000 | 552 | ||
6125G-1-1/2 | 1-1/2 | 38.1 | 6.5 | 24.5 | 12.9 | 48.9 | 19.4 | 73.4 | 25.8 | 97.8 | 32.5 | 123.0 | 6,000 | 414 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.